Val P.K.
Ang Dawa Sherpa
Photos of Loubuch Camp Side

LIST OF HIMALAYAN PEAKS OPENED FOR MOUNTAINEERING


Geographical
A.
Peaks opened for Nepalese expeditions or joint Nepalese and foreign expeditions with at least three Nepalese members
S.No. Name of the Peak Height in Meter Administrative Zone Latitude Longitude
01 Bhrikuti 6364 Dhaulagiri 28 53 37 84 13 04
02 Bhemdang Ri 6150 Bagmati 28 16 25 85 39 56
03 Bhairab Takura (Madiya Peak) 6799 Bagmati 28 11 53 85 46 28
04 Chamar 7187    Gandaki 28 33 19 84 56 43
05 Changla 6563 Karnali 30 18 11 82 07 44
06 Dorje Lhakpa 6966 Bagmati 28 10 26 85 40 55
07 Ganchenpo 6387 Bagmati 28 10 08 85 40 55
08 Gandharava   6248 Gandaki 28 32 16  83 57 45
09 Gurja Himal  7193   Dhaulagiri 28 40 26 83 16 37
10 Gurkarpa Ri 6891 Bagmati 28 12 38 85 46 38
11 Gyachung Kang  7952 Sagarmatha 28 05 53 86 44 32
12 Gyalzen Peak 6151 Bagmati   28 11 00 85 50 17
13 Jongsang Peak 7483  Mechi 27 52 52 88 08 08
14 Karyolung 6511 Sagarmatha 27 43 55 86 36 55
15 Kirat Chuli (Tent Peak) 7365 Bagmati 27 47 10 88 11 55
16 Langtang Ri 7205 Bagmati 28 22 55 85 41 01
17 Leonpa Gang (Big White Peak) 6979 Bagmati 28 11 45 85 48 00
18 Nala Kankar  6062 Karnali 30 21 27 81 23 58
19 Nepal Peak 6910 Mechi 27 46 37 88 10 30
20 Ohmi Kanga 6829 Mechi 27 53 52 87 57 51
21 Phurbi Chyachu         6631 Bagmati 28 07 50 85 52 10
22 Urknmang 6151 Bagmati  28 10 07 85 42 58

B. Peaks opened to foreign expeditions only when they have been climbed by Nepalese and foreign joint expeditions

S.No. Name of the Peak Height in Meter Administrative Zone Latitude Longitude
01 Bobaye  6808 Mahakali 29 57 33 81 01 21
02 Ganesh  (Yangra) 7429 Bagmati 28 23 30 85 07 38
03 Jethi Bahurani   6850  Mahakali 29 52 56 81 02 37
04 Khang Sar Kang       7485 Gandaki 28 36 50 83 52 29

C. Peaks opened for foreign expeditions

S.No. Name of the Peak Height in Meter Administrative Zone Latitude Longitude
01. Ama Dablam 6812 Sagarmatha 27 51 42 86 51 50
02. Annapurna I 8091 Gandaki 28 35 45 83 49 20
03. Annapurna II 7937 Gandaki 28 32 05 84 07 30
04. Annapurna III 7555 Gandaki 28 35 01 83 59 31
05. Annapurna IV 7525 Gandaki 28 32 14 84 05 02
06. Annapurna  South 7219 Gandaki 28 31 04 83 48 30
07. Api 7132 Mahakali 30 00 15 80 50 00
08. Api West 7100 Darchula 30 00 80 55
09. Barun Tse 7129 Kashi 27 52 19 86 58 55
10. Baudha 6672 Gankdaki 28 22 43 84 40 38
11. Chamlang 7319 Sagarmatha Barun 27 46 30 86 58 57
12. Cheo Himal 6820 Gandaki 28 45 52 84 27 06
13.. Chobuje 6685 Janakpur 27 52 50 68 29 33
14. Cholatse 6440 Sagarmatha 27 53 06 86 46 18
15. Cho-o-You 8201 Sagarmatha 28 05 37 86 39 43
16. Cho polu 6711 Sagarmatha 27 55 09 86 58 55
17. Churen 7371 Dhaulagiri 28 43 55 84 12 54
18. Dhampus 6012 Dhaulagiri 28 47 49 83 36 57
19. Dhaulagiri I 8167 Dhaulagiri 28 41 46 83 29 43
20. Dhaulagiri II 7751 Dhaulagari  28 45 46 83 23 22
21. Dhaulagiri III 7715 Dhaulagiri 28 45 16 83 22 46
22. Dhaulagiri IV 7661 Dhaulagiri 28 44 19 83 18 55
23. Dhaulagiri   V 7618 Dhaulagiri 28 44 04 83 21 56
24. Dhaulagiri  VI 7268 Dhaulagiri 28 42 30 83 16 31
25. Drangang Ri 6801 Janakpur 27 56 22 86 31 28
26. Fimkot 6697 Bajhang Humla 29 54 81 27
27. Fimkot West 6645 Bajhang 29 53 51 26
28. Ganesh II 7111 Bagmati 28 22 45 85 03 32
29. Ganesh III (Salasungo) 7110 Bagmati 28 20 07 85 07 19
30. Ganesh IV (Pabil)  7052 Bagmati 28 22 17 85 03 19
31. Ganesh V 6986 Bagmati 28 19 53 85 09 49
32. Gangapurna 7455 Bagmati 28 36 18 83 57 00
33. Gauri Shanker 7134 Janakpur 27 57 57 86 20 07
34. Gimigela Chuli 7350 Mechi 20 49 12 88 10 35
35. Gyajikang 7038 Gandaki 28 44 06 84 22 04
36. Himachuli E 7893 Gandaki 28 26 08 84 38 32
37. Himchuli N. 7371 Gandaki 28 26 59 84 36 23
38. Himchuli West 7540 Gandaki 28 26 07 80 37 07
39. Himlung Himal 7126  Gandaki 28 50 34 83 25 19
40. Hongde 6556 Karnali 28 50 34 83 29 57
41. Jagdula Peak 5763 Karnali   29 19 30 82 35 30
42. Kumbhakarna (Jannu) 7710 Mechi 27 40 58 88 02 45
43. Kangbachen 7903 Mechi 27 43 00 88 06 48
44. Kagmara 5960 Karnali 29 08 20 82 45 40
45. Kande Hiunchuli 6627 Karnali 29 24 40 82 33 37
46. Kanchenjunga (Main) 8586 Mechi 27 42 09 88 09 25
47. Kanchenjunga 8476 Mechi 27 42 35 88 09 20
48. Kanchenjunga (South) 8476 Mechi 27 41 31 88 09 25
49. Kang Guru 6981 Gandaki 28 39 27 84 19 20
50. Kangtega (Kantega) 6779 Sagarmatha 27 47 32 86 49 07
51. Kanjeralwa 6612 Karnali 28 14 00 82 52 35
52. Kanijiroba (Main Peak) 6838 Karnali 29 22 23 82 38 25
53. Khatang 6782 Janakpur 27 45 25 86 35 50
54. Lamjung Himal 698 Gandaki 28 29 22 84 11 30
55. Langsisa Ri 6427 Bagmati 28 13 01 85 42 49
56. Langtang Lirung 7234 Bagmati 28 15 22 85 31 10
57. Lhotse 8516 Sagarmatha 27 57 45 86 56 03
58. Lhotse Shar 8400 Sagarmatha 27 57 30 86 56 35
59. Lobuje West 6145 Sagarmatha 27 53 23 86 45 46
60. Lemgpa Peak 6954 Mechi 27 51 13 88 11 56
61. Makalu I 8463 Koshi 27 53 23 87 05 20
62. Makalu II (Kangchugtse) 7678 Koshi 27 54 57 87 04 44
63. Manapathi 6380 Dhaulagiri 28 38 44 83 27 30
64. Manaslu 8163 Gandaki 28 32 58 84 33 43
65. Manaslu North 7157 Gandaki 28 36 14 84 32 40
66. Nampa 6755 Mahakali 30 00 30 81 00 00
67. Ngojumbakang 7743 Sagarmatha 28 06 22 83 44 19
68. Nilgiri Central 6940 Dhaulagiri 28 06 22 83 44 19
69. Nilgiri North 7061 Dhaulagiri 28 41 21 83 44 48
70. Nilgiri South 6839 Dhaulagiri 28 39 15 83 43 58
71. Numbur 6957 Sagarmatha 27 45 15 83 43 58
72. Nuptse 7855 Sagarmatha 27 58 02 85 53 14
73. Ngadi Chuli (Peak 29 Dakura) 7871 Gandaki 28 30 13 84 34 09
74. Nampa South 6580 Darchula/Bajhang 29 58 51 01
75. Patrasi 6450 Karnali 29 25 22 82 35 15
76. Pumori 7161 Sagarmatha 28 00 53 86 49 41
77. Putha Hiunchuli 7246 Dhaulagiri 28 44 56 83 08 55
78. Pathivara Chuli 7125 Mechi 20 49 12 88 10 35
79. Pasang Lhamuh (Chuli Jasamba) 7351 Sagarmatha 28 04 24 86 36 53
80. Raksha Urai 6593 Bajhang 29 57 81 07
81. Saipal 7031 Mahakali 29 53 14 81 29 43
82. Shantishikhar 7591 Sagarmatha/Khumbu 27 57 21 86 57 56
83. Shartse 7459 Sagarmatha 27 57 56 86 59 00
84. Sisne 5849 Karnali 29 47 00 82 20 30
85. Sita Chuchura 6611 Dhaulagiri 28 47 00 83 29 07
86. Saipal East 6882 Bajhang 29 53 81 30
87. Surma-Sarovar North 6523 Bajhang 29 51 80     50
88. Sagarmatha 8848 Sagarmatha 27 59 17 86 55 31
89. Shey Shikhar 6139 Karnali 29 17 13 82 47 47
90. Tawache 6501 Sagarmatha 27 53 48 86 46 48
91. Thamserku 6623 Sagarmatha 27 47 25 86 47 15
92. Tilicho peak 7134 Gandaki 28 49 58 83 48 50
93. Tukuche Peak 6920 Dhaulagiri 28 44 45 83 33 43
94. Tripura Hiunchuli 6563 Karnali 29 19 36 82 44 13
95. Tso Karpo 6518 Dolpa 29 22 82 42
96. Tarke Kang 7193 Gandaki 282 36 25 83 53 28
97. Varaha Shikhar (Fang) 7647 Dhaulagiri 28 34 41 83 48 12
98. Yalung Kang 8505 Mechi 27 45 15 88 08 25

D. Peaks opened for trekking groups with permission from Nepal Mountaineering Association:
S.No. Name of the Peak Height in Meter Administrative Zone Latitude Longitude
01 Chulu West 6419 Gandaki 28 44 36 84 01 32
02 Chulu East 6584 Gandaki 28 44 09 84 02 10
03 Hiunchuli 6441 Gandaki 28 30 39 83 51 03
04 Imje Tse (Island Peak) 6183 Sagarmatha 27 55 15 86 56 14
05 Kwangde 6011 Sagarmatha 27 48 01 86 38 02
06 Khenga Tse 5849 Sagarmatha 27 56 37 86 50 30
07 Kusum Kanguru 6367 Sagarmatha 27 43 50 86 47 28
08 Kangja Chuli 5844 Bagmati 39 09 00 85 35 50
09 Lobuje 6119 Sagarmatha 27 58 08 86 47 05
10 Mera Peak 6654 Sagarmatha 27 46 27 86 54 40
11 Mardi Himal 5587 Gandaki 26 38 57 84 11 25
12 Pokalde 5806 Sagarmatha 27 56 15 86 50 1
13 Pisang 6091 Gandaki 26 38 57 84 11 25
14 Paldor Peak 5896 Bagmati 28 16 43 85 11 02
15 Parchemuche 6187 Janakpur 27 49 40 86 32 4
16 Ramdung 5925 Janakpur 27 49 03 86 26 00
17 Singu Chuli 6501 Gandaki 28 35 15 83 53 06
18 Tharpu Chuli (Tent Peak) 5663 Gandaki 28 33 30 83 53 40


Let's go Himalayan Kingdom of Nepal || Peak Climbing || Festivals || Adventure Nepal
Sight Seeing || Jungle Safari || General Information || Tibet tour & Treks
Domestic & Mountain Flight || Online Reservation || Home

For more detail please send us e-mail to : info@ommanipadmehtreks.com